Tabela de mãos iniciais
Mãos Jogáveis nas Posições Iniciais
Pares: A até 7
Suited (mesmo naipe) : AK,AQ ,AJ e AT ,KQ, QJ,QT,JT,J9, T9
Unsuited (naipe diferente) : AK,AQ,AJ, AT,KQ,KJ
Mãos Jogáveis nas Posições do Meio
Todas as mãos anteriores +:
Pares: 6 e 5
Suited:A9,A8,A7,A6 K9,Q9,Q8,J8,T8,98
Unsuited: KT,QJ,QT,JT
Mãos Jogáveis nas Posições Finais
Todas as mãos anteriores +
Pares: 4, 3, e 2
Suited (naipes iguais): A com 5, 4, 3, or 2
Rei com 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Jack com 7
10 com 7
9 com 7 ou 6
8 com 7 ou 6
7 com 6 ou 5
6 com 5
5 com 4
Unsuited (naipes diferentes) : Rei com 9
Dama com 9
Jack com 9 ou 8
10 com 9 ou 8
9 com 8 ou 7
8 com 7
tabela de acordo com o livro “Hold’em Poker for Advanced Players”:
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| K | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Q | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||
| J | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||
| T | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | |||||
| 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
| 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
| 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
| 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
| 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
| 3 | 7 | 8 | |||||||||||
| 2 | 7 |



